「GW10日連続走ってみよう」の総決算

「一応GW中毎日走ろう」目標は達成できた。10日のほとんどがKITAURA-ROKKOコースであったが、日毎にペース、スピード、強度を変えて走った点に意義があったと思う。このトレーニングにより、2,3Kmの峠を含む約100Kmコースである「ツール・ド・さくらがわ」に向けて、基本的なペース、峠道での上限ペースを意識するようになった。
また「平均ケイデンスを上げる改造」も中盤からはじめ、目標平均ケイデンス90を下回らずに2時間走行ができるようになった:

DAY TIME DEST AVE.SPD AVE.HR AVE.CAD MEMBER DESC
1日 02:20:27 47.22 km 20.2 km/h 133 bpm(72%) 94 rpm TK,SystemKI2,Kinchan ケイデンスレーニン
2日 02:24:32 52.89 km 22.0 km/h 129 bpm(70%) 83 rpm TK,SystemKI2,Ishider -
3日 01:56:22 52.74 km 27.2 km/h 151 bpm(82%) 93 rpm TK,SystemKI2 先頭ローテーション
4日 01:48:15 51.06 km 28.3 km/h 155 bpm(84%) 95 rpm TK,SystemKI2 単独鬼引きテスト、途中で断念
5日 02:13:20 51.57 km 23.2 km/h 133 bpm(72%) 92 rpm TK,SystemKI2 LSD
6日 02:48:12 68.12 km 24.3 km/h 132 bpm(71%) 92 rpm TK,SystemKI2 鉾田環状回り
7日 02:12:13 52.80 km 24.0 km/h 130 bpm(70%) 88 rpm TK,SystemKI2 LSD/股関節に痛みあり
8日 02:09:14 52.72 km 24.5 km/h 134 bpm(72%) 93 rpm TK,SystemKI2 LSD
9日 01:46:46 40.49 km 22.8 km/h 128 bpm(69%) 94 rpm TK,SystemKI2 後半 80-90%
10日 01:52:14 52.95 km 28.3 km/h 143 bpm(77%) 94 rpm TK,SystemKI2 80%-90%
トータル
TIME DEST AVE.SPD AVE.HR AVE.CAD CAL
21:31:40 522.56 km 24.3 km/h 136 bpm(73%) 92 rpm 8,619 C